PORTAL DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO “BENIGNO AYALA ESQUIVEL”
"Transparencia y acceso a la información para fortalecer la confianza institucional."
Portal de Transparencia
- Datos Generales
- Becas y Créditos Educativos
- Derechos, Tasas, Montos De Pensiones
- Personal Docente 2024
- Proyectos de Investigación
- Programas de Estudios
- Matriculados y Egresados
- Reglamento Institucional
- Vigencia del Licenciamiento (*)
- Proyectos de Inversión
- TUPA
Datos de la Institución
Dirección | Av. Augusto B. Leguía N° 293, Cangallo |
Región | Ayacucho |
Provincia | Cangallo |
Distrito | Cangallo |
Área | Urbana |
Télefono | 988 221 910 |
Pagina Web | www.iesppbae.edu.pe |
RUC | 20452017246 |
Resolución de Funcionamiento | D. S. Nº 001-87-ED |
Director | Mg. Fortunato Hinostroza Contreras |
Gestión / Dependencia | Público – Ministerio de Educación |
Dirección Regional | DREA |
Derechos, Tasas, Montos de pensiones
Ver – Click Aquí
Personal Docente 2024 – I
Ver docentes – Click Aquí
Ver cursos y docentes – Click Aquí
Personal Docente 2024 – II
Ver docentes – Click Aquí
Ver cursos y docentes – Click Aquí
Proyectos de Investigación
Redirigir a repositorio digital: Click Aquí
———————————————————————————————
Relación de proyectos de Investigación 2021-2023 y gastos que genera
Informe del Proyectos de Investigación
INFORME N° 001-2025-IESP Pú. “BAE”-C/ST Click Aquí
Programas de estudio del IESPPúb “Benigno Ayala Esquivel”
– Educación Inicial -> Click Aquí
– Educación Primaria IB -> Click Aquí
– Educación Secundaria (Ciencias Sociales) -> Click Aquí
Horario 2024-I
Horario 2024-II
SECCIONES POR PERIODO SEGÚN CICLO 2004 – 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
TOTAL | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 |
I | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
III | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
IV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
V | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
VI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VII | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IX | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIANTES MATRICULADO | |||||
---|---|---|---|---|---|
MATRICULADOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Educación Inicial | 36 | 75 | 62 | 45 | 45 |
Educación Primaria | 82 | 55 | 38 | 51 | 42 |
Ciencias Sociales | 39 | 40 | 24 | 53 | 26 |
Computación e Informatica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIANTES EGRESADOS | ||||
---|---|---|---|---|
EGRESADOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Educación Inicial | 16 | 30 | 20 | 0 |
Educación Primaria | 17 | 10 | 8 | 9 |
Ciencias Sociales | 0 | 17 | 0 | 24 |
Computación e Informatica | 13 | 0 | 0 | 0 |
En Proceso
Texto Único de Procesos Administrativos
Descargar TUPA – > Click Aquí
Aprobado por RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2024-DREA-IESP Púb. “BAE”-C/DG
Cangallo 3 de enero de 2024