Presentación
El Programa de Educación Inicial tiene como misión formar profesionales expertos en el desarrollo integral de la Primera Infancia que reviertan en la formación de ciudadanos libres y felices para una sociedad más humana.
Duración
Componente Curricular | HT | Créditos | HP | Créditos | H | Créditos |
Formación General | 34 | 34 | 34 | 17 | 68 | 51 |
Formación en la práctica e investigación | 40 | 40 | 74 | 37 | 114 | 77 |
Formación específica | 66 | 66 | 52 | 26 | 118 | 92 |
Total General | 140 | 140 | 160 | 80 | 300 | 220 |
HT= N° horas de teoría del plan de estudios, por semana
HP= N° horas de práctica del plan de estudios, por semana
H= N° horas del plan de estudios, por semana
* Las horas consignadas en la presente tabla se expresan en horas por semana. Para determinar el número de horas de trabajo académico se debe multiplicar por el número de semanas del ciclo académ
HP= N° horas de práctica del plan de estudios, por semana
H= N° horas del plan de estudios, por semana
* Las horas consignadas en la presente tabla se expresan en horas por semana. Para determinar el número de horas de trabajo académico se debe multiplicar por el número de semanas del ciclo académ
Perfil Profesional de Egresado
PLAN DE ESTUDIOS
CICLO I
# | NOMBRE DE CURSO | CRÉDITO | HORAS |
---|---|---|---|
1 | LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 3 | 4 |
2 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS I | 3 | 4 |
3 | DESARROLLO PERSONAL I | 3 | 4 |
4 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN I | 5 | 6 |
5 | FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL IB | 5 | 6 |
6 | INTERACCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA EN CONTEXTOS DIVERSOS I | 5 | 6 |
TOTAL | 24 | 30 |
CICLO II
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
---|---|---|---|
1 | COMUNICACIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 | 3 |
2 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS II | 4 | 3 |
3 | HISTORIA, SOCIEDAD Y DIVERSIDAD | 4 | 3 |
4 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN II | 6 | 5 |
5 | INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA II | 6 | 5 |
6 | PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE II | 6 | 5 |
TOTAL | 30 | 24 |
CICLO III
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | ARTE, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE | 4 | 3 |
2 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH I | 4 | 3 |
3 | DESARROLLO PERSONAL II | 4 | 3 |
4 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN III | 6 | 5 |
5 | DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
6 | JUEGO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
7 | ELECTIVO I | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 23 |
CICLO IV
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | CIENCIA Y EPISTEMOLOGÍAS | 4 | 3 |
2 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH II | 4 | 3 |
3 | DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 4 | 3 |
4 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IV | 6 | 5 |
5 | PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE II | 4 | 3 |
6 | INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 4 | 3 |
7 | ELECTIVO II | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 23 |
CICLO V
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | LITERATURA Y SOCIEDAD EN CONTEXTOS DIVERSOS | 4 | 3 |
2 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH III | 4 | 3 |
3 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN V | 6 | 5 |
4 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO | 4 | 3 |
5 | DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
6 | DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
7 | ELECTIVO III | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 23 |
CICLO VI
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA | 4 | 3 |
2 | INGLÉS PARA PRINCIPIANTES / BEGINNER ENGLISH IV | 4 | 3 |
3 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VI | 6 | 5 |
4 | CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
5 | DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
6 | EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
7 | ELECTIVO IV | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 23 |
CICLO VII
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | ÉTICA Y FILOSOFÍA PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO | 4 | 3 |
2 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VII | 10 | 7 |
3 | GESTIÓN DE LA ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL | 4 | 3 |
4 | DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 3 |
5 | APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CICLO II | 4 | 3 |
6 | ELECTIVO V | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 22 |
CICLO VIII
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN VIII | 12 | 8 |
2 | PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE III | 6 | 5 |
3 | POLÍTICAS Y GESTIÓN PARA EL SERVICIO EDUCATIVO | 4 | 3 |
4 | ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 4 | 3 |
5 | ELECTIVO VI | 4 | 3 |
TOTAL | 30 | 22 |
CICLO IX
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN IX | 28 | 16 |
2 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL | 2 | 2 |
TOTAL | 30 | 18 |
CICLO X
# | NOMBRE DE CURSO | HORAS | CREDITOS |
1 | PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN X | 28 | 16 |
2 | ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD | 2 | 2 |
TOTAL |
30 | 18 |